| 0 à 2 ans | 2 à 20 ans | Souffrant de cécité | Plus de 20 ans | Complémentaire CMU (couverture Maladie Universelle) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appareil auditif | 65% sur la base du tarif de la LLP et selon la catégorie d'appareillage :
|
65% sur la base du tarif unique de 199,71€. Soit un remboursement de 129,81€ tous les 5 ans. | 1 appareil auditif externe entièrement gratuit tous les 2 ans, avec un prix maximum de 443,63€. Si l'appareil coûte plus cher, le complément est à votre charge. En cas de stéréophonie (2 oreilles concernées), le 2e appareil est pris en charge à 100% sur la base tarifaire de 199,71€. Soit un remboursement maximum de 199,71€ pour le 2e appareil. |
||
| Frais d'entretien (changement piles, accumulateur, pièces détachées...) | 65% sur la base d'une allocation forfaitaire de 36,59€. Soit un remboursement annuel de 23,80€. Prise en charge multipliée par 2 en cas de stéréophonie (2 oreilles touchées). |
||||
| Embouts auriculaires | 4 embouts pris en charge par an et par appareil. 65% sur une base tarifaire allant jusqu'à 53,36€. Soit un remboursement de 34,70€ par an pour les embouts. |
1 pris en charge par an et par appareil. 65% sur la base tarifaire de 53,36. Soit un remboursement de 34,70€ par an et par appareil. |
1 pris en charge par an et par appareil. 65% sur le tarif de base de 4,91€. Soit un remboursement annuel de 3,20€ par appareil. |
||
| Écouteur | Taux de prise en charge : 65% sur le tarif de base de 5,35€. Soit un remboursement annuel de 3,20€. | ||||
| Microphone | Taux de prise en charge : 65% sur le tarif de base de 9,17€. Soit un remboursement annuel de 6€. | ||||
| Potentiomètre | Taux de prise en charge : 65% sur le tarif de base de 4,52€. Soit un remboursement annuel de 2,95€. | ||||
| Vibrateur à conduction osseuse | Taux de prise en charge : 65% sur le tarif de base de 10,63€. Soit un remboursement annuel de 6,90€. | ||||
| Implant cochléaire | Pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale. | ||||
Bilan Gratuit
Demande de rendez-vous
L'actu de la maison
Si vous n'êtes pas bricoleur, faites poser votre parquet par un professinnel, distributeur industriel ou artisan spécialisé "parqueteur". (...)
Délimiter sa propriété nécessite une grande précaution quant au respect des différentes règles et autorisations dont il faudra vous munir. Renseignez-vous avant de vous lancer. (...)
De la taille, du matériau, du design et de la qualilté de votre abri de jardin, dépend son prix. (...)
© 2008, Target Media | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site
Nos Partenaires : Appareil auditif | Protheses auditives | Vergetures | Remboursement prothèse auditive | Guide Femmes | Conversons | Prothese auditive |